000 | 02246nam a2200265Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20221027211731.0 | ||
008 | 140128s2022 sz ad fso 001 0 spa d | ||
020 | _a9789292681227 (PDF) | ||
022 | _a1020-9026 | ||
040 |
_bspa _aBiblioteca CIESS _cBiblioteca CIESS _dgvzj |
||
041 | _aspa | ||
082 |
_a325.2 _bO686i 2022 _221 |
||
110 | 2 |
_aOrganización Internacional para las Migraciones _91062 |
|
245 | 1 | 0 |
_aInforme sobre las migraciones en el Mundo 2022 _cprol. António Vitorino |
260 |
_aSuiza _bOIM _c2022 |
||
300 |
_axiii, 547 p. _bil., cuadros, gráf. _c28 cm. |
||
500 | _aTítulo en inglés: World Migration Report 2022. | ||
504 | _aBibliografía p. 413-547. | ||
505 | 0 | _a1 Síntesis del informe: Transformaciones tecnológicas, geopolíticas y ambientales que definirán el futuro de la migración y la movilidad. Parte I: Datos e información sobre la migración y los migrantes. 2 Migración y migrantes: Panorama mundial. 3 Migración y migrantes: Características y novedades regionales. 4 Investigaciones y análisis sobre la migración: Contribuciones recientes de las naciones unidas. Parte II: Aspectos complejos y emergentes de la migración. 5 El gran perturbador: Impacto mundial de la covid-19 en la migración, la movilidad y los migrantes. 6 La paz y la seguridad como factores de estabilidad, desarrollo y migración segura. 7 La migración internacional como escalera de oportunidades: ¿qué revelan los datos mundiales en realidad?. 8 Desinformación sobre la migración: Un problema antiguo con dimensiones tecnológicas nuevas. 9 Migración y efectos de evolución lenta del cambio climático: Balance de la situación y posibilidades de acción. 10 Trata de personas en las rutas migratorias: Tendencias, retos y nuevas formas de cooperación. 11 Inteligencia artificial, migración y movilidad: Repercusiones en las políticas y prácticas. 12 Reflexiones sobre las contribuciones de los migrantes en una era de creciente disrupción y desinformación. | |
538 | _aArchivo PDF 8,856 KB. | ||
650 |
_aMigración internacional _vAnuarios _y2022 _91063 |
||
856 | 0 | _uhttps://publications.iom.int/books/informe-sobre-las-migraciones-en-el-mundo-2022 | |
942 |
_2ddc _cREC |
||
999 |
_c29690 _d29690 |