000 | 01727nam a2200289Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | CIESS | ||
005 | 20230130155245.0 | ||
008 | 140128s2022 cl a fs 001 0 spa d | ||
022 | _a1727-8686 (versión impresa) | ||
022 | _a1727-8694 (versión electrónica) | ||
040 |
_aBiblioteca CIESS _bspa _cBiblioteca CIESS _dgvzj |
||
041 | _aspa | ||
082 |
_a331.25209895 _221 _bL394i 2022 |
||
100 | 1 |
_aLavalleja, Martín _96394 |
|
245 | 1 | 0 |
_aImpactos distributivos de las jubilaciones y pensiones en el Uruguay _cMartín Lavalleja; Ianina Rossi |
260 |
_aSantiago de Chile _bComisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). Sede Montevideo _c2022 |
||
300 |
_a30 p. _bil. _c28 cm. |
||
440 |
_aEstudios y Perspectivas _n57 _96395 |
||
504 | _aBibliografía p. 25-26. | ||
505 | 0 | _aI. El sistema de seguridad social uruguayo. II. Alternativas para la medición del impacto distributivo. III. Aplicación para el caso uruguayo. IV. Resultados. V. Comentarios finales. | |
520 | _aAnálisis de diferentes alternativas para la estimación del impacto distributivo de las jubilaciones en Uruguay y se realiza una estimación de su impacto utilizando el enfoque de comparar el valor presente de prestaciones esperadas netas de contribuciones (directas) con el caso hipotético en el cual no existe un programa de jubilaciones y las mismas contribuciones son ahorradas en un fondo individual a partir del cual se contrata una renta vitalicia al momento de retiro. | ||
538 | _aPDF 986 KB. | ||
650 | 1 |
_aPensiones _zUruguay _94917 |
|
700 | 1 | _aRossi, Ianina | |
856 |
_uhttps://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/48620/4/S2201011_es.pdf _zDisponible sólo PDF3727 |
||
942 |
_2ddc _cREC |
||
999 |
_c29750 _d29750 |