000 | 02685nam a2200337Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | CIESS | ||
005 | 20230413062529.0 | ||
008 | 230106c20012004mx kr pqon 0 0eng c | ||
040 |
_aBiblioteca CIESS _bspa _cBiblioteca CIESS _dgvzj |
||
041 | _aeng | ||
082 | _aRevista CIESS, No. 4/5, julio 2003 | ||
100 | 1 |
_aDowers, Kenroy _923645 |
|
245 | 1 | 0 |
_aPension reform in small emerging economies: issues and challenges _cKenroy Dowers, Stefano Fassina, Stefano Pettinato |
260 |
_aMéxico _bCIESS _c2003 |
||
300 |
_a115-140 p. _c28 cm. |
||
310 | _aSemestral | ||
362 | _aRevista CIESS -- No. 4/5, julio 2003 | ||
500 | _aTítulo en español. Reforma de las pensiones en las pequeñas economías emergentes: problemas y desafíos. | ||
504 | _aBibliografía 138-140. | ||
520 | _aBy 2025, nearly 15 percent of the world population is expected to be over 60 years of age. With increasing life expectancy the population of developing countries is aging much faster than that of industrial countries. It is expected that in 2030, approximately 80 percent of the total elderly population will reside in developing countries. A more relevant measure of the sustainability of old-age support systems is the dependency ratio, which calculates the elderly (normally those aboye 65) as a percentage of the working age population (between 15 and 64 years old). Para 2025, se espera que cerca del 15 por ciento de la población mundial tenga más de 60 años de edad. Con el aumento de la esperanza de vida la población de los países en desarrollo está envejeciendo mucho más rápido que la de los países industrializados. Se espera que en 2030, aproximadamente el 80 por ciento de la población total de ancianos residirá en los países en desarrollo. Una medida más relevante de la sostenibilidad de los sistemas de apoyo a la vejez es la relación de dependencia, que calcula a los ancianos (normalmente los aboye 65) como porcentaje de la población en edad de trabajar (entre 15 y 64 años). | ||
538 | _aPDF 510 KB | ||
650 |
_aSeguridad social _vPublicaciones periódicas _zMéxico _920432 |
||
650 |
_aSeguridad social _xFinanciamiento _91378 |
||
650 |
_aPensiones _923647 |
||
700 | 1 | _aFassina, Stefano | |
700 | 1 |
_aPettinato, Stefano _eautor |
|
710 | 2 |
_aCentro Interamericano de Estudios de Seguridad Social "Jesús Reyes Heroles". México _989 |
|
856 |
_uhttp://162.222.203.113/Analiticas/ADISS2015-131.pdf _zDisponible ADISS2015-131 |
||
942 |
_cART _2ddc |
||
999 |
_c30165 _d30165 |
||
773 | 0 |
_029752 _920825 _aCentro Interamericano de Estudios de Seguridad Social "Jesús Reyes Heroles". México _b _dMéxico CIESS 2001-2006 _oR000009 _tRevista CIESS _w _x _z |