000 | 02320nam a2200349Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | CIESS | ||
005 | 20230829164358.0 | ||
008 | 230106c20012005mx kr pfrn 0 1 0spa c | ||
022 | _a1870-2953 | ||
040 |
_aBiblioteca CIESS _bspa _cBiblioteca CIESS _dgvzj |
||
041 | _aspa | ||
082 | _aREV BPS No.1 | ||
100 | 1 |
_aCox-Edwards, Alejandra _923679 |
|
245 | 1 | 3 |
_aEl impacto de género de la reforma a la seguridad social en América _cA. Cox, Rebeca Wong, E. James |
260 |
_aMéxico _bCISS _bUI _c2005 |
||
300 |
_a1-35 p. _c22 cm. |
||
310 | _aSemestral | ||
362 | _aRevista Bienestar y Política Social, Vol. 1, No. 1, Segundo semestre de 2005 | ||
500 | _aTítulo en inglés: The gender impact of social security reform in Latin America. | ||
504 | _aBibliografia p. 33-34 | ||
520 | _aLas reformas recientes hechas a los sistemas multi-pilar estrechan el vínculo entre las contribuciones salariales y los beneficios, conduciendo a que los críticos arguyan que éstas reformas perjudicarán a las mujeres, quienes tienen un empleo menos continuo y ganan menores salarios que los hombres. Sin embargo, estas reformas también eliminan distorsiones y enfocan las redistribuciones hacia los de menores ingresos, lo que ayuda a las mujeres. Este artículo evalúa el conflicto entre ambas afirmaciones en el caso de tres países latinoamericanos –Chile, Argentina y México. Encontramos que las anualidades correspondientes a las mujeres son menores que las de los hombres en los esquemas de pensiones multi-pilar, pero las mujeres son las receptoras de las transferencias netas públicas y las transferencia privadas intrafamiliares a través de las pensiones. | ||
538 | _aPDF 340 KB | ||
650 |
_aSeguridad social _vPublicaciones periódicas _zMéxico _920432 |
||
650 |
_aMercado de trabajo _zAmérica Latina _913456 |
||
700 | 1 | _aJames, Estelle | |
700 | 1 | _aWong, Rebeca | |
710 |
_aConferencia Interamericana de Seguridad Social _9114 |
||
710 | 2 |
_aUniversidad Iberoamericana. Ciudad de México _923683 |
|
773 | 0 |
_032178 _923673 _aConferencia Interamericana de Seguridad Social _dMéxico CISS UI 2006-2014 _o040824 _tBienestar y política social _x1870-2953 |
|
856 |
_uhttp://162.222.203.113/Analiticas/ADISS2016-240.pdf _zDisponible ADISS2016-240 |
||
942 |
_cART _2ddc |
||
999 |
_c30175 _d30175 |