000 | 02723nam a2200337Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | CIESS | ||
005 | 20230829225213.0 | ||
008 | 230106c20072007mx kr pqon 0 0spa c | ||
022 | _a1870-2953 | ||
040 |
_aBiblioteca CIESS _bspa _cBiblioteca CIESS _dgvzj |
||
041 | _aspa | ||
082 | _aREV BPS No.4 | ||
100 | 1 |
_aSantos, María Emma _923732 |
|
245 | 1 | 0 |
_aCalidad de la educación en Argentina: determinantes y distribución utilizando los resultados de PISA 2000 _cMaría Emma Santos |
260 |
_aMéxico _bCISS _bUIA _c2007 |
||
300 |
_a78-109 p. _bil. _c22 cm. |
||
310 | _aSemestral | ||
362 | _aRevista Bienestar y Política Social, Vol. 3, No. 1, Primer semestre de 2007 | ||
440 |
_aCalidad de la educación _928719 |
||
500 | _aTítulo en inglés: Quality of education in Argentina: determinants and distribution using PISA 2000 test scores. | ||
504 | _aBibliografía p. 108-109. | ||
520 | _aEn el caso de México, utilizamos PISA 2003, la base de datos de los resultados de aprendizaje al nivel de alumno, para estimar las funciones de producción de la educación estatal. Se controla por los efectos de las características de los alumnos, antecedentes familiares, estímulos familiares, recursos e instituciones. Aprovechamos las variaciones que existen en las entidades en una muestra representativa a nivel estatal para analizar el efecto que tienen factores institucionales tales como los sistemas estatales de rendición de cuentas y la función que desempeñan los sindicatos de maestros, en el aprendizaje de los alumnos. La rendición de cuentas, a través de un mayor uso de las evaluaciones estatales, mejorará los resultados de aprendizajes. El estudio también contribuye sobre el papel que desempeñan los sindicatos de maestros, específicamente sobre la fuerza que adquieren a través de los nombramientos en las escuelas y de sus relaciones con los gobiernos estatales. Se demuestra que, aunque es importante que las relaciones entre los estados y los sindicatos sean particularmente buenas, los sistemas de rendición de cuentas representan una medida más rentable para mejorar los resultados. | ||
538 | _aPDF 401 KB | ||
650 |
_aSeguridad social _vPublicaciones periódicas _zMéxico _920432 |
||
650 |
_aEducación pública _xEvaluación _zArgentina _928723 |
||
710 |
_aConferencia Interamericana de Seguridad Social _9114 |
||
710 | 2 |
_aUniversidad Iberoamericana. Ciudad de México _923683 |
|
856 |
_uhttp://162.222.203.113/Analiticas/ADISS2016-265.pdf _zDisponible ADISS2016-265 |
||
942 |
_cART _2ddc |
||
999 |
_c30189 _d30189 |
||
773 | 0 |
_032178 _923679 _aConferencia Interamericana de Seguridad Social _b _dMéxico CISS UI 2006-2014 _o024965 _tBienestar y política social _w _x1870-2953 _z |