000 | 03553nam a2200385Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | CIESS | ||
005 | 20230830172759.0 | ||
008 | 230106c20012007mx kr pqon 0 0spa c | ||
022 | _a1870-2953 | ||
040 |
_aBiblioteca CIESS _bspa _cBiblioteca CIESS _dgvzj |
||
041 | _aspa | ||
082 | _aREV BPS No.5 | ||
100 | 1 |
_aDi Gresia, Luciano _923764 |
|
245 | 1 | 0 |
_aDesempeño de los estudiantes de las universidades públicas en Argentina _cLuciano Di Gresia, María V. Fazio, Laura Ripani, Walter Sosa |
260 |
_aMéxico _bCISS _bUIA _c2007 |
||
300 |
_a75-110 p. _bil., gráficas _c22 cm. |
||
310 | _aSemestral | ||
362 | _aRevista Bienestar y Política Social, Vol. 3, No. 2, Segundo semestre de 2007 | ||
440 |
_aCalidad de la educación II _928726 |
||
500 | _aTítulo en inglés: Academic performance of public university students in Argentina. | ||
504 | _aBibliografía p. 109-110. | ||
520 | _aEl diseño de políticas educativas bajo presupuesto limitado requiere un detenido análisis de cómo factores alternativos impactan sobre el desempeño de los estudiantes. El objetivo central de este trabajo consiste en explorar analíticamente la relación entre el desempeño universitario y sus factores explicativos. El análisis se concentrará en el caso argentino, haciendo uso del Censo de Estudiantes de Universidades Nacionales de 1994 de Argentina, en el que se relevaron datos de todos los alumnos inscriptos en carreras de grado en universidades públicas de la Argentina. El marco teórico elegido para el análisis empírico posterior ha sido el de un enfoque de producción, en el que la educación es vista como un proceso a través del cual un conjunto de insumos (habilidades y características del alumno y su entorno) es transformado en un producto educativo valorado por el individuo y la sociedad. Las limitaciones que se encuentran a nivel metodológico se hallan, principalmente, en el tema de heterogeneidad de la información utilizada. Se usan diferentes estrategias para focalizar en grupos más pequeños y llegar a resultados de una mayor precisión. Resulta relevante resaltar que las contribuciones de este trabajo son varias, tanto en lo temático como en lo metodológico. Como se mencionó anteriormente, este trabajo contribuye a la discusión de cuales son los factores que impactan en el desempeño educativo de los estudiantes de educación universitaria en Argentina, lo cual es importante para la toma de decisiones de política pública. Las contribuciones metodológicas, ciertamente, no se encuentran en un nivel inferior. Quizás una contribución importante de este estudio es establecer una base metodológica clara que pueda ser tomada como punto de partida para estudios más sofisticados, a la vez que es reproducible en otros países o períodos. | ||
538 | _aPDF 530 KB | ||
650 |
_aSeguridad social _vPublicaciones periódicas _zMéxico _920432 |
||
650 |
_aEducación pública _xEvaluación _zArgentina _928723 |
||
700 | 1 | _aFazio, María Victoria | |
700 | 1 | _aPorto, Alberto | |
700 | 1 | _aRipani, Laura | |
700 | 1 | _aSosa Escudero, Walter | |
710 |
_aConferencia Interamericana de Seguridad Social _9114 |
||
710 | 2 |
_aUniversidad Iberoamericana. Ciudad de México _923683 |
|
773 | 0 |
_032178 _923681 _aConferencia Interamericana de Seguridad Social _dMéxico CISS UI 2006-2014 _o024969 _tBienestar y política social _x1870-2953 |
|
856 |
_uhttp://162.222.203.113/Analiticas/ADISS2016-273.pdf _zDisponible ADISS2016-273 |
||
942 |
_cART _2ddc |
||
999 |
_c30197 _d30197 |