000 | 00499nam a2200169Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 140128s9999 xx 000 0 und d | ||
040 | _besp Biblioteca CIESS | ||
041 | _aesp | ||
082 | _a311 .F623e | ||
100 | _aFlores Valdés, Roberto | ||
245 | _aEstadísticas de servicios médicos proporcionados a nivel delegacional \ Robert- | ||
260 | _aMéxico | ||
260 | _bed. de los a. | ||
300 | _a1 v., 28 cm. | ||
500 | _a005143 | ||
650 | _aAtención médica - Estadística - México | ||
999 |
_c3212 _d3212 |