000 | 00559nam a2200193Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 140128s9999 xx 000 0 und d | ||
040 | _besp Biblioteca CIESS | ||
041 | _aesp | ||
082 | _a312 .B257e | ||
100 | _aBravo López, Gonzalo | ||
245 | _aEstadísticas básicas para la optención de costos unitarios de servicios médico- | ||
260 | _aMexico | ||
260 | _bed. de los a. | ||
260 | _c1966 | ||
300 | _a21 h., 28 cm. | ||
500 | _a005145 | ||
650 | _aAtencion médica - Costos | ||
650 | _aSeguridad social Estadistica - México. | ||
999 |
_c3214 _d3214 |