000 | 02844nam a2200361Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | CIESS | ||
005 | 20230829194013.0 | ||
008 | 230106c20062006mx kr pfrn 0 1 0spa c | ||
022 | _a1870-2953 | ||
040 |
_aBiblioteca CIESS _bspa _cBiblioteca CIESS _dgvzj |
||
041 | _aspa | ||
082 | _aREV BPS No.3 | ||
100 |
_aSana, Mariano _924004 |
||
245 | 1 | 0 |
_aMigración internacional: ¿sustituto de la seguridad social? _cMariano Sana, Chiung Yin Hu |
260 |
_aMéxico _bCISS _bUI _c2006 |
||
300 |
_a29-51 p. _bil. _c22 cm. |
||
310 | _aSemestral | ||
362 | _aRevista Bienestar y Política Social, Vol. 2, No. 2, Segundo semestre de 2006 | ||
440 |
_aMigración _928716 |
||
500 | _aTítulo en inglés: Is international migration a substitute for social security. | ||
504 | _aBibliografía p. 50-51. | ||
520 | _aEl enfoque en factores macroeconómicos a corto plazo, incluyendo el desempleo y los salarios, no es suficiente para explicar la migración internacional. Los factores institucionales, que cambian solo en el largo plazo, pueden potencialmente tener un gran impacto sobre los flujos de migración. Para ilustrar esto, analizamos la migración México-Estados Unidos enfocándonos en la cobertura en seguridad social, un indicador importante del trabajo formal. Utilizando datos longitudinales retrospectivos del Proyecto sobre Migración Mexicana, encontramos que los trabajadores son mas propensos a emigrar a los Estados Unidos cuando no están cubiertos por la seguridad social; esto sugiere que el trabajo formal desincentiva la migración internacional. Durante la vejez, una historia de migración de corto plazo o moderada no parece mejorar significativamente las probabilidades de que un trabajador salga de la fuerza laboral. Sin embargo, el tener experiencia substancial con la migración (de 10 años o más) ayuda a que las perspectivas para el retiro de los trabajadores sin contribuciones a la seguridad social coincidan con las de los no-migrantes cubiertos por la seguridad social, lo cual indica que la experiencia migratoria de largo plazo efectivamente actúa como un sustituto para la seguridad social. | ||
538 | _aPDF 700 KB | ||
650 | 0 |
_aSeguridad social _vPublicaciones periódicas _zMéxico _920432 |
|
650 | 0 |
_aMercado de trabajo _zAmérica Latina _923994 _xMigrantes |
|
651 | 0 |
_aMigración _96762 |
|
700 | 1 | _aHu, Chiung-Yin | |
710 |
_aConferencia Interamericana de Seguridad Social _9114 |
||
710 | 2 |
_aUniversidad Iberoamericana. Ciudad de México _923683 |
|
856 |
_uhttp://162.222.203.113/cgi-bin/koha/opac-retrieve-file.pl?id=f7d7ce4d681cdc73e956a1dcd77d7a2c _zDisponible ADISS2016-256 |
||
942 |
_cART _2ddc |
||
999 |
_c32182 _d32182 |
||
773 | 0 |
_032178 _923677 _aConferencia Interamericana de Seguridad Social _b _dMéxico CISS UI 2006-2014 _o024959 _tBienestar y política social _w _x1870-2953 _z |