000 | 02573nam a22003257a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | CIESS | ||
005 | 20241024224152.0 | ||
008 | 241023b2001 mx a|||f |||| 000 0 spa d | ||
040 |
_aBiblioteca CIESS _bspa _cBiblioteca CIESS _dasmi _einfoestratégica |
||
041 | _aspa | ||
082 |
_a614.07 _221 _bC163dd 2001ra |
||
110 | 2 |
_989 _aCentro Interamericano de Estudios de Seguridad Social "Jesús Reyes Heroles". México |
|
245 | 1 | 0 |
_aPlanteamientos de la reforma sectorial _cWilfredo Ramos Pérez |
260 |
_aMéxico _aNicaragua _bCIESS. División de Administración _bINSS _c2001 |
||
300 |
_a33 h. _bil., cuadros _c28 cm. |
||
500 | _aTrabajo que se presenta en el Diplomado a distancia: Gerencia y economía de servicios de salud, realizado del 4 de junio al 9 de noviembre del 2001, organizado por el CIESS. | ||
505 | _aPlanteamientos de la reforma sectorial - Primer avance del trabajo final - Costos de los servicios de salud - Segundo avance del trabajo final - Aplicaciones de evaluación económica en salud. | ||
520 | _aEn las últimas dos décadas Nicaragua ha pasado por dos procesos de reformas a su sector salud; uno en 1983 y otro en 1993. El primero fue un proceso de reformas estructural, ya que implicó transformaciones de fondo con objetivos y metas claramente definidas. Así, aunque con otro términos o conceptos, se realizaron cambios en lo que actualmente denominados Macro, Meso y Micro gestión. Se desarrollaron acciones en la meso y micro gestión en cuanto a la provisión y el aseguramiento de los servicios que impactaron positivamente en la salud global de la población, pero igualmente se implantaron acciones que conllevaron al fracaso de este proyecto. La situación antes descrita conllevó a que en 1993, el INSS diseñe y aplique un paquete de reformas en el ámbito de su subsector en aras de garantizar una mejor cobertura y garantía de las prestaciones en salud a sus asegurados. | ||
538 | _aPDF 2.5 MB | ||
610 | 0 |
_92077 _aInstituto Nicaragüense de Seguridad Social _xEstudio de caso |
|
650 | 0 |
_922602 _aSeguridad social _xReformas _zNicaragua |
|
700 |
_aRamos Pérez, Wilfredo _eautor |
||
700 |
_aHoris del Petre, Sergio _etutor |
||
720 | _aPrimer avance del trabajo final | ||
720 | _aCostos de los servicios de salud | ||
720 | _aSegundo avance del trabajo final | ||
720 | _aAplicaciones de evaluación económica en salud | ||
856 |
_uhttps://catalogo.ciess.org/cgi-bin/koha/opac-retrieve-file.pl?id=aeb9ef5305da0359c3b2fb270095c7d2 _zDisponible ADISS2024-5181 |
||
942 |
_2ddc _cDT |
||
999 |
_c34242 _d34242 |