000 | 01982nam a22002657a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | CIESS | ||
005 | 20241108181505.0 | ||
008 | 241023b2001 mx a|||frt||| 101 0 spa d | ||
040 |
_aBiblioteca CIESS _bspa _cBiblioteca CIESS _dasmi _einfoestratégica |
||
041 | _aspa | ||
082 |
_a338.43307 _221 _bC163dg 2001me |
||
110 | 2 |
_989 _aCentro Interamericano de Estudios de Seguridad Social "Jesús Reyes Heroles". México |
|
245 | 1 | 0 |
_aTrabajo final: Plan de apertura hospitalaria _cJorge Mendoza |
260 |
_aMéxico _bCIESS. División de Administración _bIMSS _c2001 |
||
300 |
_a14 h. _bIl., cuadros _c28 cm. |
||
500 | _aTrabajo que se presenta en el Diplomado a distancia: Gerencia y economía de los servicios de salud, realizado del 4 de junio al 9 de noviembre del 2001, organizado por el CIESS. | ||
505 | _aIntroducción - Matriz de posicionamiento - Matriz FODA - Visión - Misión - Valores - Objetivos a desarrollar - Estrategias y plan de acción - Manual normativo. | ||
520 | _aLa construcción de esta unidad hospitalaria se justifica planamente por el aumento de los asegurados totales de la zona, que en los últimos 10 años aumento de 148,000 a la cifra de 345,000 a finales del 2000 reflejó a su vez, del aumento en el empleo en la ciudad en el sector de transformación y manufactura logrado en la industria maquiladora, teniendo como misión otorgar los servicios sociales necesarios para cumplir con esta prestación, protegiendo sus medios de subsistencia y contribuyendo a la elevación de su calidad de vida. | ||
538 | _aPDF 1 MB | ||
610 | 0 |
_91892 _aInstituto Mexicano del Seguro Social _bHospital General Regional No. 1 _xEstudio de caso _zTijuana, Baja California |
|
650 | 0 |
_915014 _aServicios de salud _xAdministración _zMéxico |
|
700 |
_aMendoza Parada, Jorge _eautor |
||
856 |
_uhttps://catalogo.ciess.org/cgi-bin/koha/opac-retrieve-file.pl?id=5df0f29278ff29f78e93e993e7563426 _zDisponible ADISS2024-5182 |
||
942 |
_2ddc _cDT |
||
999 |
_c34248 _d34248 |