000 | 02754nam a22003017a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | CIESS | ||
005 | 20241106182733.0 | ||
008 | 241028b2001 mx a|||f t||| 001 0 spa d | ||
040 |
_aBiblioteca CIESS _bspa _cBiblioteca CIESS _dasmi _einfoestratégica |
||
041 | _aspa | ||
082 |
_a614.07 _221 _bC163dg 2001ma |
||
110 | 2 |
_989 _aCentro Interamericano de Estudios de Seguridad Social "Jesús Reyes Heroles". México |
|
245 | 1 | 0 |
_aModernidad y mejora continua en el servicio de radiología e imagen Hospital de Especialidades Centro Médico Nacional Delegación Guanajuato _cOlivia Machuca y José Arturo Valderrama |
260 |
_aMéxico _bCIESS. División de Administración _bIMSS _c2001 |
||
300 |
_a18 h. _bil., cuadros _c28 cm. |
||
500 | _aTrabajo que se presenta en el Diplomado a distancia: Gerencia y economía de los servicios de salud, realizado del 4 de junio al 9 de noviembre del 2001, organizado por el CIESS. | ||
504 | _aBibliografía p. 16 y 17. | ||
505 | _aIntroducción - Matriz FODA - Matriz de posicionamiento - Visión - Misión - Valores - Objetivos por desarrollar - Estrategias - Plan de acción - Sistema de evaluación - Evaluación económica - Indicadores institucionales - Bibliografía - Anexos. | ||
520 | _aEl Hospital de Especialidades Centro Médico Nacional de León, Guanajuato presta atención médica a aproximadamente 15000 derechohabientes por mes y por ende el Departamento de Radiología e Imagen tiene bajo su responsabilidad la atención de los pacientes canalizados del 1er y 2o nivel de atención, al 3er nivel de atención de la zona norte de León y la subzona Lagos de Moreno, Delegación Jalisco. En base a lo anterior el servicio debe desarrollarse acorde con las necesidades que plantea la demanda del 3er nivel de atención con recursos tecnológicos y humanos para eficientizar el diagnóstico y tratamiento en este campo, con calidad y humanismo. Y dado que la imagenología y el radiodiagnóstico constituyen una estructura fundamental no solo como apoyo diagnóstico sino terapéutico en los últimos años sufre cambios importantes con el advenimiento de métodos de imagen de alta resolución como el Ultrasonido, Tomografía Helicoidal y RMN. | ||
538 | _aPDF 1 MB | ||
610 | 2 | 0 |
_926572 _aInstituto Mexicano del Seguro Social _bCentro Médico Nacional _xEstudio de caso _zLeón, Guanajuato |
650 | 0 |
_96917 _aSeguridad social _xEconomía _zMéxico |
|
650 | 0 |
_915014 _aServicios de salud _xAdministración _zMéxico |
|
700 |
_aMachuca Guzmán, Olivia _eautora |
||
700 |
_aValderrama Martínez, José Arturo _eautor |
||
856 |
_uhttps://catalogo.ciess.org/cgi-bin/koha/opac-retrieve-file.pl?id=75936547157302560f9ef7f782703c06 _zADISS2024-5187 |
||
942 |
_2ddc _cDT |
||
999 |
_c34267 _d34267 |