000 | 02723nam a22002537a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | CIESS | ||
005 | 20241106164717.0 | ||
008 | 241031b2001 mx a|||f t||| 001 0 spa d | ||
040 |
_aBiblioteca CIESS _bspa _cBiblioteca CIESS _dasmi _einfoestratégica |
||
082 |
_a614.07 _221 _bC163dg 2001u |
||
110 | 2 |
_989 _aCentro Interamericano de Estudios de Seguridad Social "Jesús Reyes Heroles". México |
|
245 | 1 | 0 | _aPrograma de revisión a unidades médicas |
260 |
_aMéxico _bCIESS. División de Administración _bIMSS _c2001 |
||
300 |
_a20 h. _bil. _c28 x 22 cm. |
||
500 | _aTrabajo que se presenta en el Diplomado a distancia: Gerencia y economía de los servicios de salud, realizado del 4 de junio al 9 de noviembre del 2001, organizado por el CIESS. | ||
505 | _a1.- Antecedentes y evolución del Programa de visitas a Unidades Médicas de segundo y tercer nivel. 2.- Función de la División de Auditoría Operacional a los servicios médicos. 3.- Programa de visitas a Unidades Médicas de segundo y tercer nivel. | ||
520 | _aEl Instituto Mexicano del Seguro Social atiende en sus Unidades Médicas alrededor del 40% de la población del país, en 1997 contaba con 40 hospitales de 3er nivel, 218 de segundo nivel y 1,152 Unidades de Medicina Familiar para cumplir este objetivo. La Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo (SECODAM) recibe las quejas de los derechohabientes por medio de los buzones instalados en todos los hospitales, medida que ha propiciado detectar las inquietudes de los usuarios, lo cual da la iniciativa para la corrección y prevención de anomalías. La función principal de la Unidad de Contraloría Interna es el verificar que se cumpla el objetivo del Instituto que es garantizar el derecho de los mexicanos a la salud, a través de una asistencia médica moderna, humana y eficiente y el verificar que sus recursos (financieros, administrativos, humanos, físicos, materiales y técnicos) sean empleados eficazmente en la atención de los más de 40 millones de mexicanos derechohabientes y proporcionar a los directivos y administradores en todos los niveles, la información necesaria para tomar decisiones adecuadas para corregir los problemas de salud de la población. | ||
538 | _aPDF 1.4 MB | ||
610 |
_aInstituto Mexicano del Seguro Social _bSecretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo (SECODAM) _bUnidad de Contraloría Interna _xEstudio de caso _92286 |
||
650 | 0 |
_96917 _aSeguridad social _xEconomía _zMéxico |
|
650 | 0 |
_915014 _aServicios de salud _xAdministración _zMéxico |
|
856 |
_uhttps://catalogo.ciess.org/cgi-bin/koha/opac-retrieve-file.pl?id=bec6be8e0509bfc3c94342ec68dd3cac _zDisponible ADISS2024-5194 |
||
942 |
_2ddc _cDT |
||
999 |
_c34279 _d34279 |