000 | 01837nam a2200265Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | CIESS | ||
005 | 20241127180422.0 | ||
008 | 140128s2023 sp ad gsn 001 0 spa d | ||
028 | _aNIPO: 230240022 | ||
040 |
_aBiblioteca CIESS _bspa _cBiblioteca CIESS _dgvzj |
||
041 | _aspa | ||
082 |
_a374.2 _221 _bU86t 2023 |
||
245 | 0 | 0 |
_aEl uso de tecnologías en personas mayores. Edición 2023 - Datos 2022 _cequipo de trabajo del Observatorio Nacional de Tecnología y Sociedad |
260 |
_aEspaña _bMinisterio de Asuntos Económicos y Transformación Digital _bSecretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial _c2023 |
||
300 |
_a38 p. _bil., gráficas _c28 cm. |
||
440 |
_aBrecha _932047 |
||
504 | _aBibliografía p. 38. | ||
505 | _aUso de internet por personas mayores - Compras en línea - Uso de servicios por internet por personas mayores - Uso de internet por mayores por comunidades autónomas - Compras en línea por comunidades autónomas. | ||
520 | _aLa digitalización es una realidad, aunque con distinta intensidad, para toda la población, incluidas las personas de edad avanzada. Tras la generalización de Internet y las tecnologías digitales aparecen desigualdades que afectan a grupos sociodemográficos, como el de las personas mayores, por ello es importante analizar su grado de inclusión digital y cómo utilizan estas tecnologías. Este informe examina el uso de Internet, de comercio electrónico y de determinados servicios en línea entre las personas de 75 años en adelante. | ||
538 | _aPDF 1,160 KB | ||
650 |
_aAdulto mayor _xUso de la tecnología _932046 _zEspaña |
||
650 |
_aSociedad digital _932048 |
||
856 | 4 |
_uhttps://www.ontsi.es/sites/ontsi/files/2024-07/Uso%20de%20las%20tecnolog%C3%ADas%20por%20personas%20mayores.pdf _zDisponible PDF5329 |
|
942 |
_2ddc _cREC |
||
999 |
_c34472 _d34472 |