000 | 03032nam a22003617a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | CIESS | ||
005 | 20250114160129.0 | ||
008 | 241211b1996 mx ad||frt||| 101 0 spa d | ||
040 |
_aBiblioteca CIESS _bspa _cBiblioteca CIESS _dasmi _einfoestratégica |
||
082 |
_a658.07 _221 _bC163dg 1996b V.2 |
||
110 | 2 |
_989 _aCentro Interamericano de Estudios de Seguridad Social "Jesús Reyes Heroles". México |
|
245 | 1 | 0 |
_aProyecto para optimizar el servicio de farmacia del Instituto Salvadoreño del Seguro Social _cAlicia Blanco y otros |
260 |
_aMéxico _bCIESS. División de Administración _bISSS _c1996 |
||
300 |
_a50 h. _bil., cuadros y gráficas byn _c28 cm. |
||
500 | _aTrabajo que se presenta en el II Diplomado: Gerencia y desarrollo institucional, realizado del 5 de agosto al 6 de septiembre de 1996, organizado por el CIESS | ||
504 | _aBibliografía p. 38. | ||
505 | _aIntroducción - Descripción del problema - Primer apartado - Segundo apartado - Tercer apartado - Cuarto apartado - Conclusiones - Anexos - Glosario - Bibliografía. | ||
520 | _aEl presente documento tiene como propósito, en el primer apartado se realiza la planeación estratégica con el diagnóstico externo e interno, en el que se establecen las amenazas, oportunidades, debilidades y fortalezas, que nos permitan detectar que el servicio que se brinda carece de efectividad, eficiencia y calidad, produciendo la insatisfacción de los clientes internos y externos. En el segundo apartado se aborda el estudio de las variables de estructura, desarrollo y desempeño organizacional, concluyendo que existen deficiencias en la mayoría de los niveles; siendo el servicio de farmacia en el que es más evidente la necesidad de modificar conductas y procedimientos. El tercer apartado se propone en específico, un programa de mejora continua aplicable al personal que labore en la unidad médica que se designe. En el cuarto apartado se aplican las técnicas de mercadotecnia, que nos permiten conocer el desenvolvimiento del proceso; a partir del cual se establecen las estrategias para el logro del cambio de actitudes en los clientes internos, con el fin de obtener la mejoría del servicio. | ||
538 | _aPDF 2.87 MB | ||
610 | 0 |
_921588 _aInstituto Salvadoreño del Seguro Social _bÁrea de Farmacia _xEstudio de caso |
|
650 | 0 |
_924530 _aAbasto de medicamentos |
|
650 | 0 |
_aSeguridad social _xAdministración _92850 |
|
700 |
_aBlanco Ceballos, Alicia _eautora |
||
700 |
_aGallegos Barrientos, Tránsito _eautor |
||
700 |
_aGarcía Parra Cota, Juan Alberto _eautor |
||
700 |
_aGraciano Amaya, Rodolfo _eautor |
||
700 |
_aLópez, Irma Yolanda _eautora |
||
700 |
_aRodríguez Díaz, Víctor Ernesto _eautor |
||
700 |
_aSatina, José Luis _eautor |
||
700 |
_aCisneros Taja, Sonia _ecoordinadora |
||
856 |
_uhttps://catalogo.ciess.org/cgi-bin/koha/opac-retrieve-file.pl?id=01971e3920a7a1fd2c57f2e9e2c2fd37 _zDisponible ADISS2025-5314 |
||
942 |
_2ddc _cDT |
||
999 |
_c34596 _d34596 |