000 | 00547nam a2200193Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 140128s9999 xx 000 0 und d | ||
040 | _besp Biblioteca CIESS | ||
041 | _aesp | ||
082 | _a331.11 .S767i | ||
100 | _aServicio Nacional del Empleo. Chile | ||
245 | _aInforme trimestral sobre la situaciĆ³n del empleo, 19__ | ||
260 | _aSantiago de Chile | ||
260 | _bDepartamento de Estudios y Program- | ||
260 | _c19 | ||
300 | _av., 27 cm. | ||
500 | _a005923 | ||
650 | _aEmpleo. | ||
650 | _aTrabajo y trabajadores - Chile | ||
999 |
_c3718 _d3718 |