000 | 00618nam a2200193Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 140128s9999 xx 000 0 und d | ||
040 | _besp Biblioteca CIESS | ||
041 | _aing | ||
082 | _a311.0631.C239i. .1.s | ||
100 | _aConferencia Internacional de Actuarios y Estadígrafos de la Seguridad Social | ||
245 | _aStatistical sampling methods applied to social security techniques in Sweden \- | ||
260 | _aRoma | ||
260 | _bEditions Internationales | ||
260 | _c1956 | ||
300 | _a15 p., 24 cm. | ||
500 | _a006136 | ||
650 | _aJerneman, Tor. | ||
650 | _aSeguridad social - Estadística - Suecia | ||
999 |
_c3856 _d3856 |