000 | 00613nam a2200205Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 140128s9999 xx 000 0 und d | ||
040 | _besp Biblioteca CIESS | ||
041 | _aesp | ||
082 | _a519.5 .K247e | ||
100 | _aKoosis, Donald J | ||
245 | _aElementos de inferencia estadística \ Donald J. Koosis =y= Arthur P. Coladarci- | ||
260 | _aMéxico | ||
260 | _bCentro Regional de Ayuda Técnica | ||
260 | _c1974 | ||
300 | _a300 p., 25 cm. | ||
500 | _a006145 | ||
650 | _aColadarci, Arthur P., coaut. | ||
650 | _aContín, Agustín, tr. | ||
650 | _aEstadística - Enseñanza programada | ||
999 |
_c3863 _d3863 |