000 | 00565nam a2200181Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 140128s9999 xx 000 0 und d | ||
040 | _besp Biblioteca CIESS | ||
041 | _aesp | ||
082 | _a371.17972 .I654es | ||
100 | _aInstituto Mexicano del Seguro Social. Subdirección General - | ||
245 | _aEstimación de los costos anuales correspondientes a los pagos de las pensiones- | ||
260 | _aMéxico | ||
260 | _bDepto. Actuarial | ||
260 | _c1963 | ||
300 | _a1 v., 28 cm. | ||
500 | _a008248 | ||
650 | _aJubilaciones y pensiones - México - Costos | ||
999 |
_c5333 _d5333 |