000 | 00614nam a2200193Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 140128s9999 xx 000 0 und d | ||
040 | _besp Biblioteca CIESS | ||
041 | _aesp | ||
082 | _a371.17972 .I654e | ||
100 | _aInstituto Mexicano del Seguro Social. Subdirección General - | ||
245 | _aEstimación actuarial de la prima del plan de jubilación de los trabajadores al- | ||
260 | _aMéxico | ||
260 | _bDepto. Actuarial | ||
260 | _c1963 | ||
300 | _a1 v., 28 cm. | ||
500 | _a008249 | ||
650 | _aJubilaciones y pensiones - Matemáticas. | ||
650 | _aJubilaciones y pensiones - México | ||
999 |
_c5334 _d5334 |