000 | 00559nam a2200193Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 140128s9999 xx 000 0 und d | ||
040 | _besp Biblioteca CIESS | ||
041 | _afra | ||
082 | _a312 .C238s. .s.4 | ||
100 | _aComunidad Económica Europea. Bélgica | ||
245 | _aGains horaires. Durée du travail. Emploi salarié. | ||
260 | _aLuxemburgo | ||
260 | _bOffice Statistique | ||
260 | _c1971 | ||
300 | _a173 p., 27 cm. | ||
500 | _a008396 | ||
650 | _aHoras de trabajo. | ||
650 | _aTrabajo y trabajadores - estadística - Europa | ||
999 |
_c5432 _d5432 |