000 | 00624nam a2200217Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 140128s9999 xx 000 0 und d | ||
040 | _besp Biblioteca CIESS | ||
041 | _aesp | ||
082 | _a519.9 .C262e | ||
100 | _aCroxton, Frederick Emory | ||
245 | _aEstadística general aplicada \ Frederick E. Croxton y Dudley J. Cowen ; tr. de- | ||
250 | _a4 | ||
260 | _aMéxico | ||
260 | _bFondo de Cultura Económica | ||
260 | _c1962 | ||
300 | _a710 p., 24 cm. | ||
500 | _a000082 | ||
650 | _aEstadística | ||
650 | _aEstadística - Cartas, tablas, etc. | ||
650 | _aEstadística - Métodos gráficos. | ||
999 |
_c56 _d56 |