000 | 00556nam a2200193Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 140128s9999 xx 000 0 und d | ||
040 | _besp Biblioteca CIESS | ||
041 | _aesp | ||
082 | _a362.10972 .I654.h.p.i__ . | ||
100 | _aInstituto Mexicano del Seguro Social. Centro Médico Naciona- | ||
245 | _aInforme estadístico de labores, 19___. | ||
260 | _aMéxico | ||
260 | _bs.p.i. | ||
260 | _c19 | ||
300 | _av ., 22x29 cm. | ||
500 | _a010195 | ||
650 | _aAtención médica - Estadística - México. | ||
650 | _aNiños - Hospitales | ||
999 |
_c6566 _d6566 |