000 | 02496nam a2200325Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | CIESS | ||
005 | 20230315172432.0 | ||
008 | 140128s1974 es ad r i100 0 spa d | ||
040 |
_bspa _aBiblioteca CIESS _cBiblioteca CIESS _dJLQ _eInfoestratégica |
||
041 | _aspa | ||
082 | 0 |
_a368.40631 _221 _bC239a 1974 V.18 |
|
111 | 2 |
_aConferencia Interamericana de Seguridad Social. Asamblea General _cSan Salvador, El Salvador _d24 al 30 de noviembre, 1974 _n10 _922410 |
|
245 | 1 | 0 |
_aPrograma nacional de solidaridad social _cInstituto Mexicano del Seguro Social |
260 |
_aSan Salvador _bCISS _bISSS _c1974 |
||
300 |
_a21 h., [4 h.] _btablas y gráficas _c28 cm. |
||
440 | 0 |
_aX/CISS/SS74 _922411 _n18 |
|
500 | _aDocumento presentado como aportación para la X Asamblea General de la Conferencia Interamericana de Seguridad Social, durante ésta y la XX Reunión del Comité Permanente Interamericano de Seguridad Social. | ||
520 | 3 | _a"México es un país, con una población total estimada al año de 1974, en 59.5 millones de habitantes, de los que un 32.9% se clasifica como población rural y 39.9 millones como urbana; población fundamentalmente joven , el 46.2% de la población total tiene 14 años de edad o menos, con una tasa de crecimiento anual de 3.4% con una esperanza de vida al nacer de 62.3 años y con tasas de mortalidad general de 9.4 y de mortalidad infantil de 66.9. Con juna superficie total de 1,972,547 Km2, con una densidad de población de 27 habitantes por Km2, con un total de 97,580 localidades de las que 95,410 son menores de 2,500 habitantes... De la población total cuentan con la protección de la seguridad social en 1974, 18.1 millones de personas (30.4%); de ellas 16.5 corresponden al sector urbano, lo que implica que en dicho sector se ha logrado proteger al 41.3%; de la población rural se protege al 8.2% del sector". | |
538 | _aPDF 2,762 KB. | ||
650 | 0 | 4 |
_aSeguridad social _zMéxico |
650 | 0 | 4 |
_aSolidaridad _922431 _zMéxico |
710 | 2 | _aConferencia Interamericana de Seguridad Social | |
710 | 2 | _aInstituto Salvadoreño del Seguro Social | |
710 | 2 | _aInstituto Mexicano del Seguro Social | |
711 | 2 |
_aComité Permanente Interamericano de Seguridad Social. Reunión _cSan Salvador, El Salvador _d24-30 de noviembre, 1974 _b20 _922412 |
|
720 | 2 | _aCPISS | |
720 | 2 | _aIMSS | |
856 | 1 |
_zDisponible PDF ADISS2023-3631 _uhttp://162.222.203.113/cgi-bin/koha/opac-retrieve-file.pl?id=f0f622dc4ba6df7565709c300dc37af0 |
|
942 |
_2ddc _cDT |
||
999 |
_c6801 _d6801 |