000 | 00635nam a2200205Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 140128s9999 xx 000 0 und d | ||
040 | _besp Biblioteca CIESS | ||
041 | _aesp | ||
082 | _a331.39861 .C237a | ||
100 | _aColombia. Departamento Administrativo Nacional de Estadístistica | ||
245 | _aAnuario general de estadísticas. 1966-1967. | ||
260 | _aBogotá, Colombia | ||
260 | _bs.p.i. | ||
260 | _c1968 | ||
300 | _av ., 29 cm. | ||
500 | _a011744 | ||
650 | _aAsistencia pública - Estadística - Colombia | ||
650 | _aEstadística vital - Colombia. | ||
650 | _at.: Población, asistencia e higiene. | ||
999 |
_c7412 _d7412 |