000 | 00594nam a2200205Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 140128s9999 xx 000 0 und d | ||
040 | _besp Biblioteca CIESS | ||
041 | _aesp | ||
082 | _a510.690631 .C238r.5-.ld . | ||
100 | _aComisión Regional Americana de Actuarios y Estadísticas, 5 - | ||
245 | _aCordinación entre los presupuestos contables, las bases del financiamiento y l- | ||
260 | _aMéxico | ||
260 | _bIMSS | ||
260 | _c1976 | ||
300 | _a35 h., 28 cm. | ||
500 | _a011749 | ||
650 | _aActuarios. | ||
650 | _aFinanzas | ||
650 | _aOrtega Medina, Antonio. | ||
999 |
_c7416 _d7416 |