000 | 00693nam a2200205Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 140128s9999 xx 000 0 und d | ||
040 | _besp Biblioteca CIESS | ||
041 | _aesp | ||
082 | _a362.150972 .I654i. .71-74 . | ||
100 | _aInstituto Mexicano del Seguro Social. Subdirección General - | ||
245 | _aInforme estadístico y comparativo de la atención gineco-obstétrica proporciona- | ||
260 | _aMéxico | ||
260 | _bJefatura de los Servicios Médicos - | ||
260 | _c1975 | ||
300 | _a1 v., 28 cm. | ||
500 | _a011875 | ||
650 | _aAsistencia materno-infantil - Estadística - México | ||
650 | _aFlores Bustamante, Héctor. | ||
650 | _aNoriega Guerra, Luis, coaut. | ||
999 |
_c7508 _d7508 |