000 | 00526nam a2200181Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 140128s9999 xx 000 0 und d | ||
040 | _besp Biblioteca CIESS | ||
041 | _aesp | ||
082 | _a614.10972 .I654es | ||
100 | _aInstituto Mexicano del Seguro Social. Subdirección General - | ||
245 | _aEstadísticas de salud en la población amparada por el IMSS, 19__. | ||
260 | _aMéxico | ||
260 | _bs.p.i. | ||
260 | _c19 | ||
300 | _av., 21x28 cm. | ||
500 | _a012163 | ||
650 | _aEstadística vital - México | ||
999 |
_c7699 _d7699 |