000 | 00591nam a2200217Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 140128s9999 xx 000 0 und d | ||
040 | _besp Biblioteca CIESS | ||
041 | _aesp | ||
082 | _a519.9 .M397m .1969 | ||
100 | _aMills, Frederick Cecil | ||
245 | _aMétodos estadísticos ; tr. de Alejandro Herranz Yuste ; rev. de Alfonso G. Bar- | ||
250 | _a10 | ||
260 | _aMadrid | ||
260 | _bAguilar | ||
260 | _c1969 | ||
300 | _axix, 872 p., 21 cm. | ||
500 | _a012618 | ||
650 | _aEconomía. | ||
650 | _aEstadística - Cuadros, tablas, etc | ||
650 | _aNegocios. | ||
999 |
_c7991 _d7991 |