000 | 00524nam a2200181Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 140128s9999 xx 000 0 und d | ||
040 | _besp Biblioteca CIESS | ||
041 | _aesp | ||
082 | _a614.0972.I654a | ||
100 | _aInstituto Mexicano del Seguro Social. Subdirección General - | ||
245 | _aAlgunas estadísticas de salud de la República Mexicana en 1972. | ||
260 | _aMéxico | ||
260 | _bs.p.i. | ||
260 | _c1973 | ||
300 | _a54 h., 28 cm. | ||
500 | _a012740 | ||
650 | _aEstadística vital - México | ||
999 |
_c8045 _d8045 |