000 | 00560nam a2200181Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 140128s9999 xx 000 0 und d | ||
040 | _besp Biblioteca CIESS | ||
041 | _aesp | ||
082 | _a614.083 .I654e | ||
100 | _aInstituto Mexicano del Seguro Social. Subdirección General - | ||
245 | _aEstadística de servicios médicos otorgados en la región sur del Valle de Méxic- | ||
260 | _aMéxico | ||
260 | _bs.p.i. | ||
260 | _c1975 | ||
300 | _a106 p., 22x35 cm. | ||
500 | _a012887 | ||
650 | _aAtención médica - Estadística - México | ||
999 |
_c8115 _d8115 |