000 | 00631nam a2200205Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 140128s9999 xx 000 0 und d | ||
040 | _besp Biblioteca CIESS | ||
041 | _aesp | ||
082 | _a331.0631.C238r.13..i.1 | ||
100 | _aComisión Permanete de Actuarios y Estadígrafos. 13 Reunión.- | ||
245 | _aResumen de proyecciones demográficas y finacieras recientes en el campo de la - | ||
260 | _aGinebra | ||
260 | _bAISS | ||
260 | _c1979 | ||
300 | _a50 p., 30 cm. | ||
500 | _a014463 | ||
650 | _aDemografía. | ||
650 | _aSeguridad social - Finanzas | ||
650 | _aSeguridad social - Modelos matemáticos. | ||
999 |
_c8934 _d8934 |