000 | 00683nam a2200205Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 140128s9999 xx 000 0 und d | ||
040 | _besp Biblioteca CIESS | ||
041 | _aesp | ||
082 | _a614.10972 .I654pr. .1975 . | ||
100 | _aInstituto Mexicano del Seguro Social. Subdirección General - | ||
245 | _aPrincipales estadísticas de la salud de la República Mexicana en 1975. | ||
260 | _aMéxico | ||
260 | _bJefatura de Servicios de Medicina - | ||
260 | _c1978 | ||
300 | _a86, 10 p., 22x28 cm. | ||
500 | _a014761 | ||
650 | _aAtención médica - México | ||
650 | _aEstadística médica - México. | ||
650 | _aSeguridad social - Estadística - México. | ||
999 |
_c9116 _d9116 |