000 | 00588nam a2200205Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 140128s9999 xx 000 0 und d | ||
040 | _besp Biblioteca CIESS | ||
041 | _aesp | ||
082 | _a912.0972.S724p | ||
100 | _aSánchez Lamego, Miguel A | ||
245 | _aprimer mapa de México elaborado por un mexicano. | ||
260 | _aMéxico | ||
260 | _bInstituto Panamericano de Geografí- | ||
260 | _c1955 | ||
300 | _a39 p., 27 cm. | ||
500 | _a014817 | ||
650 | _aCartografía - México. | ||
650 | _aMapas - México | ||
650 | _aSiguenza y Góngora, Carlos de, 1645-1700. | ||
999 |
_c9154 _d9154 |