000 | 00607nam a2200193Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 140128s9999 xx 000 0 und d | ||
040 | _besp Biblioteca CIESS | ||
041 | _aesp | ||
082 | _a368.40972 .I654tab | ||
100 | _aInstituto Mexicano del Seguro Social. Subdirección General - | ||
245 | _aTabla para determinar el grupo de salario y las semanas a cotizas en el bimest- | ||
260 | _aMéxico | ||
260 | _bTesorería General | ||
260 | _c1979 | ||
300 | _a18 p., 17x23 cm. | ||
500 | _a015258 | ||
650 | _aSeguridad social - Cuotas - México | ||
650 | _aTrabajo temporal - México. | ||
999 |
_c9353 _d9353 |