000 | 00591nam a2200205Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 140128s9999 xx 000 0 und d | ||
040 | _besp Biblioteca CIESS | ||
041 | _aesp | ||
082 | _a519.9 .O.785e .1979 | ||
100 | _aOstle, Bernard | ||
245 | _aEstadística aplicada. Técnicas de la estadística moderna, cuándo y dónde aplic- | ||
260 | _aMéxico | ||
260 | _bLimusa | ||
260 | _c1979 | ||
300 | _a629 p., 23 cm. | ||
500 | _a015426 | ||
650 | _aCiencias sociales - Investigación. | ||
650 | _aEstadística | ||
650 | _aSerna Valdivia, Dagoberto de la, tr. | ||
999 |
_c9430 _d9430 |