000 | 00624nam a2200193Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 140128s9999 xx 000 0 und d | ||
040 | _besp Biblioteca CIESS | ||
041 | _aesp | ||
082 | _a362.110972 .I654ce | ||
100 | _aInstituto Mexicano del Seguro Social. Subdirección General - | ||
245 | _aCenso de los principales recursos físicos instalados para la atención médica e- | ||
260 | _aMéxico | ||
260 | _bJefatura de Planeación y Supervisi- | ||
260 | _c1976 | ||
300 | _a178 p., 22x32 cm. | ||
500 | _a015840 | ||
650 | _aHospitales - México. | ||
650 | _aHospitales - Mobiliarios, equipo, etc | ||
999 |
_c9617 _d9617 |