000 | 00620nam a2200193Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 140128s9999 xx 000 0 und d | ||
040 | _besp Biblioteca CIESS | ||
041 | _aesp | ||
082 | _a362.110972 .I654r | ||
100 | _aInstituto Mexicano del Seguro Social. Subdirección General - | ||
245 | _aRendimiento de recursos de los servicios médicos del IMSS 1973-1975. | ||
260 | _aMéxico | ||
260 | _bJefatura de Planeación y Supervisi- | ||
260 | _c1976 | ||
300 | _a1 v., 23x36 cm. | ||
500 | _a015841 | ||
650 | _aAtención médica - México | ||
650 | _aSeguridad social - Estadística - México. | ||
999 |
_c9618 _d9618 |