000 | 00548nam a2200181Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 140128s9999 xx 000 0 und d | ||
040 | _besp Biblioteca CIESS | ||
041 | _aesp | ||
082 | _a362.083866 .E522a.66. . | ||
100 | _aEcuador. Junta Nacional de Planificación y Coordinación. De- | ||
245 | _aAnuario de estadísticas hospitalarias, 1966. | ||
260 | _aQuito | ||
260 | _bDivisión de Estadística y Censos | ||
260 | _c1968 | ||
300 | _a196 p., 22x32 cm. | ||
500 | _a001660 | ||
650 | _aEstadística - Ecuador - Hospitales | ||
999 |
_c967 _d967 |