000 | 00577nam a2200205Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 140128s9999 xx 000 0 und d | ||
040 | _besp Biblioteca CIESS | ||
041 | _aesp | ||
082 | _a312.0972.A685m | ||
100 | _aAlva Ruiz, Nuria de | ||
245 | _amétodo de los componentes en las proyecciones de población: el caso de México. | ||
260 | _aMéxico | ||
260 | _bed. del a | ||
260 | _c1976 | ||
300 | _a169 h., 23 cm. | ||
500 | _a016115 | ||
650 | _aPoblación - Estadística. | ||
650 | _aProyección (Estadística) | ||
650 | _aTesis (actuario). | ||
999 |
_c9751 _d9751 |