000 | 00564nam a2200205Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 140128s9999 xx 000 0 und d | ||
040 | _besp Biblioteca CIESS | ||
041 | _aesp | ||
082 | _a519.9 .H769c | ||
100 | _aHernández Cid, José Rubén | ||
245 | _aUn criterio para mejorar las bandas de tolerancia de Bonferroni. | ||
260 | _aMéxico | ||
260 | _bed, del a. | ||
260 | _c1978 | ||
300 | _a1 v., 23 cm. | ||
500 | _a016454 | ||
650 | _aAnálisis por regresión | ||
650 | _aEstadística matemática. | ||
650 | _aTesis (actuario). | ||
999 |
_c9949 _d9949 |