000 | 00566nam a2200193Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 140128s9999 xx 000 0 und d | ||
040 | _besp Biblioteca CIESS | ||
041 | _aesp | ||
082 | _a378.1 .M428m | ||
100 | _aMoctezuma Hernández, Carlos | ||
245 | _aModelo estadístico para la planeación y evaluación de la Universidad Abierta (- | ||
260 | _aMéxico | ||
260 | _bed. del a. | ||
300 | _a1 v., 23 cm. | ||
500 | _a016473 | ||
650 | _aEstadística educacional. | ||
650 | _aTesis (actuario). | ||
650 | _aUniversidad abierta - México | ||
999 |
_c9964 _d9964 |