000 | 00587nam a2200193Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 140128s9999 xx 000 0 und d | ||
040 | _besp Biblioteca CIESS | ||
041 | _aesp | ||
082 | _a310.97284 .E548i | ||
100 | _aEl Salvador. Ministerio de Planeación y Coordinación del De- | ||
245 | _aIndicadores económicos y sociales. | ||
260 | _aEl Salvador | ||
260 | _bDepartamento de Programación Gener- | ||
260 | _c19 | ||
300 | _av., 28 cm. | ||
500 | _a016495 | ||
650 | _aIndicadores económicos - El Salvador. | ||
650 | _aIndicadores sociales - El Salvador | ||
999 |
_c9975 _d9975 |